Soccer 13 Xtra V3 P1 pool Z13
| # | Match | Score | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Leeds United v Tottenham Hotspur | 1-0 | 1 |
| 2 | Orlando Pirates v Sekhukhune United | 1-0 | 1 |
| 3 | Malaga v Racing Santander | 1-2 | 2 |
| 4 | Cagliari v Frosinone | 1-0 | 1 |
| 5 | Torino v U.S Lecce | 1-1 | X |
| 6 | Arsenal v Hull City | 1-0 | 1 |
| 7 | Birmingham City v Swansea City | 2-1 | 1 |
| 8 | Cardiff City v Burnley | 5-4 | 1 |
| 9 | Fulham v Newcastle United | 1-1 | X |
| 10 | Watford v Middlesbrough | 0-0 | X |
| 11 | Espanyol v Deportivo La Coruna | 0-0 | X |
| 12 | Parma v Bologna | 1-2 | 2 |
| 13 | Nottingham Forest v Manchester City | 3-1 | 1 |
| 14 | Osasuna v Athletic Bilbao | 1-1 | X |
| 15 | Valencia v Real Madrid | 0-3 | 2 |
| 16 | Elche v Real Betis | 0-2 | 2 |
| 17 | Kaizer Chiefs v Siwelele FC | 2-1 | 1 |
| 18 | Twente v Ajax Amsterdam | 2-2 | X |
| 19 | AC Monza v Atalanta | 0-1 | 2 |
| 20 | Brighton-HA v Brentford | 2-0 | 1 |
| 21 | Crystal Palace v Liverpool | 1-3 | 2 |
| 22 | Genoa v AC Milan | 1-2 | 2 |
| 23 | Ipswich Town v Bournemouth | 1-2 | 2 |
| 24 | Sunderland v Chelsea | 1-0 | 1 |
| 25 | Real Sociedad v Rayo Vallecano | 1-0 | 1 |
| 26 | Stellenbosch v AmaZulu | 2-1 | 1 |
| 27 | Manchester United v Aston Villa | 4-4 | X |
| 28 | Celta de Vigo v Levante | 0-0 | X |
| 29 | Villarreal v Getafe | 2-0 | 1 |
| 30 | Atletico Madrid v Barcelona | 1-2 | 2 |
| Tier | Winners | Each won |
|---|---|---|
| 12/13 | 434 | R177 |
| 13/13 | 14 | R23,707 |
